Alpha | Size | Bust | Waist | Hip | Arm Length |
UK/ | |||||
International | |||||
XS | 4-6 | 30"- 31" | 23"- 24" | 34"- 35" | 21" |
(32-34) | |||||
S | 6-8 | 31"- 34" | 24"- 27" | 35"- 37" | 22" |
(36-38) | |||||
M | 10-12 | 35"- 37" | 28"- 31" | 38"- 41" | 22.5" |
(40-42) | |||||
L | 14-16 | 38"- 41" | 32"- 34" | 41"- 44" | 23" |
(44-46) | |||||
XL | 18-20 | 42"- 45" | 35"- 37" | 44"- 46" | 23" |
(48-50) | |||||
XXL | 20-22 | 45"- 46" | 37"- 39" | 46"- 47" | 23.5" |
(50-56) |